產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器
供應(yīng)便攜式 MODEL3900 塵埃粒子計(jì)數(shù)器  *
                    
產(chǎn)品簡介
                  同時進(jìn)行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采樣速率:28.3L/min -6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏、精剛機(jī)身供應(yīng)便攜式 MODEL3900 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 *
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)便攜式 MODEL3900 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 *
技術(shù)參數(shù)  | MODEL3900 | 
名 稱  | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 
測試粒子徑  | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm  | 
流量  | 1.0cfm(28.3L/min) | 
光 源  | 激光二極管  | 
計(jì)數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | 
零 計(jì) 數(shù)  | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4  | 
誤計(jì)數(shù)  | 1個以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn))  | 
流 量  | 1cfm(28.3 l/min) 供應(yīng)便攜式 MODEL3900 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 *  | 
采樣時間  | 1sec~23小時59分59秒  | 
大粒子濃度  | 500,000個/cfm  | 
計(jì)數(shù)報警  | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi)  | 
測試方式  | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算 模式  | 
計(jì)數(shù)報告  | 符合各級標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、FS209E,GB/T16292-1996、FB-5295、EC GMP) | 
顯 示  | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能  | 
錯誤指示  | 濃度溢出、光源異常、流量異常  | 
接 口  | Ethernet  | 
外接傳感器  | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) | 
數(shù)據(jù)存儲  | 5,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB)  | 
音頻輸出  | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 | 
電 源  | AC100~240V、50~68Hz  | 
電池工作時間  | 連續(xù)測試時間約為4小時  | 
外形尺寸  | 210(W)×220(D)×320(H)mm  | 
重 量  | 約8Kg(不含電池)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH  | 
質(zhì)保期  | 1年(儀器),2年(激光光源) | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、、零計(jì)數(shù)過濾器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊、電池及充電器  | 
選 件  | 風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱  | 
供應(yīng)便攜式 MODEL3900 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 *
15101169516
